______..._........._....W....._................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-40 | 584215 | 0/65/130260 | _ | 6.61 | 229 | 0 | 4728331 | 0.0 | 0.16 | 215.87 | 192.168.3.1 | http/1.1 | ||
| 1-40 | 584216 | 0/115/124419 | _ | 2.09 | 409 | 0 | 6080449 | 0.0 | 0.19 | 220.34 | 192.168.3.1 | http/1.1 | ||
| 2-40 | 584217 | 0/68/122514 | _ | 2.72 | 109 | 206 | 5421931 | 0.0 | 0.12 | 215.79 | 192.168.3.1 | http/1.1 | ||
| 3-40 | 584241 | 0/120/117805 | _ | 7.62 | 349 | 0 | 3978558 | 0.0 | 0.28 | 192.90 | 192.168.3.1 | http/1.1 | ||
| 4-40 | 584243 | 0/163/112200 | _ | 5.19 | 289 | 1243 | 5164041 | 0.0 | 0.28 | 200.19 | 192.168.3.1 | http/1.1 | ||
| 5-40 | 584812 | 0/120/111571 | _ | 9.83 | 359 | 0 | 4324064 | 0.0 | 0.20 | 192.32 | 34.11.151.9 | http/1.1 | bootable.ar:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 6-40 | - | 0/0/106236 | . | 0.00 | 22454 | 0 | 4975386 | 0.0 | 0.00 | 186.66 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 7-40 | - | 0/0/91518 | . | 0.00 | 22453 | 0 | 3518970 | 0.0 | 0.00 | 161.00 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 8-40 | - | 0/0/100427 | . | 0.00 | 22452 | 0 | 2715324 | 0.0 | 0.00 | 159.18 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 9-40 | 584817 | 0/109/88122 | _ | 13.25 | 49 | 0 | 3602655 | 0.0 | 0.15 | 148.64 | 192.168.3.1 | http/1.1 | ||
| 10-39 | - | 0/0/80009 | . | 0.00 | 69502 | 0 | 2973287 | 0.0 | 0.00 | 137.21 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 11-39 | - | 0/0/76960 | . | 0.00 | 70852 | 0 | 2920674 | 0.0 | 0.00 | 126.84 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 12-39 | - | 0/0/50159 | . | 0.00 | 70839 | 0 | 1847447 | 0.0 | 0.00 | 86.63 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 13-39 | - | 0/0/32153 | . | 0.00 | 70831 | 0 | 1692332 | 0.0 | 0.00 | 57.32 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 14-39 | - | 0/0/15312 | . | 0.00 | 70843 | 0 | 1059936 | 0.0 | 0.00 | 31.31 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 15-39 | - | 0/0/12819 | . | 0.00 | 70846 | 0 | 1044985 | 0.0 | 0.00 | 25.37 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 16-39 | - | 0/0/16481 | . | 0.00 | 70850 | 0 | 1290297 | 0.0 | 0.00 | 36.75 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 17-39 | - | 0/0/8551 | . | 0.00 | 70847 | 0 | 1076751 | 0.0 | 0.00 | 20.77 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 18-39 | - | 0/0/7401 | . | 0.00 | 70841 | 0 | 522273 | 0.0 | 0.00 | 14.79 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 19-40 | 584212 | 0/35/2136 | _ | 5.44 | 359 | 2 | 385955 | 0.0 | 0.13 | 6.28 | 34.11.151.9 | http/1.1 | bootable.ar:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 20-39 | - | 0/0/6879 | . | 0.00 | 69505 | 0 | 756662 | 0.0 | 0.00 | 14.53 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 21-39 | - | 0/0/3794 | . | 0.00 | 70845 | 0 | 914504 | 0.0 | 0.00 | 12.90 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 22-39 | - | 0/0/10475 | . | 0.00 | 70838 | 0 | 476709 | 0.0 | 0.00 | 17.36 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 23-39 | - | 0/0/2604 | . | 0.00 | 70844 | 0 | 313675 | 0.0 | 0.00 | 5.90 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 24-40 | 584213 | 1/72/6862 | W | 1.68 | 0 | 0 | 882605 | 4.2 | 0.14 | 14.62 | 216.73.216.63 | http/1.1 | bootable.com.ar:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 25-39 | - | 0/0/2256 | . | 0.00 | 70840 | 0 | 122693 | 0.0 | 0.00 | 3.51 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 26-39 | - | 0/0/2135 | . | 0.00 | 70828 | 0 | 322569 | 0.0 | 0.00 | 4.72 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 27-39 | - | 0/0/1638 | . | 0.00 | 70826 | 0 | 424828 | 0.0 | 0.00 | 3.56 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 28-39 | - | 0/0/2005 | . | 0.00 | 70837 | 0 | 967398 | 0.0 | 0.00 | 9.83 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 29-39 | - | 0/0/2180 | . | 0.00 | 45380 | 0 | 555789 | 0.0 | 0.00 | 4.99 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 30-40 | 584214 | 0/93/3392 | _ | 4.00 | 169 | 0 | 718324 | 0.0 | 0.15 | 8.93 | 192.168.3.1 | http/1.1 | ||
| 31-39 | - | 0/0/1510 | . | 0.00 | 70830 | 0 | 69914 | 0.0 | 0.00 | 2.44 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-39 | - | 0/0/111 | . | 0.00 | 70833 | 0 | 78803 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-39 | - | 0/0/404 | . | 0.00 | 69503 | 0 | 132021 | 0.0 | 0.00 | 1.91 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 34-39 | - | 0/0/375 | . | 0.00 | 70851 | 0 | 142056 | 0.0 | 0.00 | 1.09 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-39 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 70829 | 0 | 71269 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 36-39 | - | 0/0/481 | . | 0.00 | 70853 | 0 | 88660 | 0.0 | 0.00 | 0.75 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 37-39 | - | 0/0/999 | . | 0.00 | 45379 | 0 | 188674 | 0.0 | 0.00 | 2.62 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-39 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 70854 | 0 | 76584 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-39 | - | 0/0/644 | . | 0.00 | 69506 | 0 | 221440 | 0.0 | 0.00 | 1.66 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-39 | - | 0/0/2055 | . | 0.00 | 45405 | 0 | 615795 | 0.0 | 0.00 | 6.66 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-39 | - | 0/0/1407 | . | 0.00 | 74459 | 0 | 294626 | 0.0 | 0.00 | 3.62 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-38 | - | 0/0/1674 | . | 0.00 | 144112 | 0 | 483509 | 0.0 | 0.00 | 7.09 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-38 | - | 0/0/4220 | . | 0.00 | 144111 | 0 | 606337 | 0.0 | 0.00 | 8.66 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 44-38 | - | 0/0/3030 | . | 0.00 | 144110 | 0 | 577837 | 0.0 | 0.00 | 11.21 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-38 | - | 0/0/2198 | . | 0.00 | 144109 | 0 | 338493 | 0.0 | 0.00 | 3.75 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-38 | - | 0/0/1811 | . | 0.00 | 144108 | 0 | 367473 | 0.0 | 0.00 | 5.42 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-38 | - | 0/0/2460 | . | 0.00 | 144107 | 0 | 351693 | 0.0 | 0.00 | 5.65 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-38 | - | 0/0/2117 | . | 0.00 | 144106 | 0 | 261465 | 0.0 | 0.00 | 4.73 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-38 | - | 0/0/1969 | . | 0.00 | 144105 | 0 | 486868 | 0.0 | 0.00 | 7.39 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-38 | - | 0/0/280 | . | 0.00 | 144104 | 0 | 40508 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-38 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 144103 | 0 | 14089 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-38 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 144102 | 0 | 25316 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-38 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 144101 | 0 | 11826 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-38 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 144100 | 0 | 11690 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-38 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 144099 | 0 | 816 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-38 | - | 0/0/416 | . | 0.00 | 144098 | 0 | 4486 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-39 | - | 0/0/616 | . | 0.00 | 70955 | 0 | 116220 | 0.0 | 0.00 | 1.66 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-38 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 144097 | 0 | 762 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-38 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 144096 | 0 | 1424 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-38 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 144095 | 0 | 558 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-38 | - | 0/0/70 | . | 0.00 | 144094 | 0 | 5888 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-38 | - | 0/0/523 | . | 0.00 | 144093 | 0 | 2171 | 0.0 | 0.00 | 0.80 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-38 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 144092 | 0 | 533 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-38 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 144091 | 0 | 88 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-38 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 144090 | 0 | 114 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-38 | - | 0/0/786 | . | 0.00 | 144089 | 0 | 169710 | 0.0 | 0.00 | 1.81 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-38 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 144086 | 0 | 110 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-38 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 144085 | 0 | 60 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-38 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 144084 | 0 | 544 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-38 | - | 0/0/325 | . | 0.00 | 144083 | 0 | 44263 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-38 | - | 0/0/963 | . | 0.00 | 144081 | 0 | 11502 | 0.0 | 0.00 | 1.39 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-38 | - | 0/0/443 | . | 0.00 | 144082 | 0 | 78230 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 73-38 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 144080 | 0 | 82 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 74-38 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 144076 | 0 | 68 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 75-38 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 144074 | 0 | 58 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 76-38 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 144073 | 0 | 107 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 77-38 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 144072 | 0 | 81 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 78-38 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 144071 | 0 | 44 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 79-38 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 144070 | 0 | 94 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 80-38 | - | 0/0/335 | . | 0.00 | 144069 | 0 | 1403 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 81-38 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 144068 | 0 | 42 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 82-38 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 144066 | 0 | 93 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 83-38 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 144067 | 0 | 85 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 84-38 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 144065 | 0 | 82 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 85-38 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 144064 | 0 | 68 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 86-39 | - | 0/0/395 | . | 0.00 | 70957 | 0 | 85258 | 0.0 | 0.00 | 1.11 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 87-38 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 144063 | 0 | 79 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 88-38 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 144062 | 0 | 100 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 89-38 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 144061 | 0 | 72 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 90-38 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 144060 | 0 | 88 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 91-38 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 144059 | 0 | 60 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 92-38 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 144058 | 0 | 73 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 93-38 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 144057 | 0 | 72 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 94-38 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 144055 | 0 | 42 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 95-38 | - | 0/0/4109 | . | 0.00 | 144056 | 0 | 26424 | 0.0 | 0.00 | 5.93 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 96-38 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 144054 | 0 | 51 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 97-38 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 144053 | 0 | 59 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 98-38 | - | 0/0/584 | . | 0.00 | 144052 | 0 | 2909 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 99-38 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 144051 | 0 | 63 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 100-38 | - | 0/0/804 | . | 0.00 | 144050 | 0 | 6793 | 0.0 | 0.00 | 1.15 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 101-38 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 144049 | 0 | 66 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 102-38 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 144048 | 0 | 57 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 103-38 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 144047 | 0 | 55 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 104-38 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 144046 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 105-39 | - | 0/0/419 | . | 0.00 | 85478 | 0 | 131430 | 0.0 | 0.00 | 1.71 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 106-38 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 144037 | 0 | 63 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 107-38 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 144036 | 0 | 92 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 108-38 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 144035 | 0 | 72 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 109-38 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 144034 | 0 | 49 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 110-38 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 144033 | 0 | 63 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 111-38 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 144032 | 0 | 572 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 112-38 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 144031 | 0 | 53 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 113-38 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 144030 | 0 | 72 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 114-38 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 144029 | 0 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 115-38 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 144028 | 0 | 70 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 116-38 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 144027 | 0 | 73 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 117-38 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 144026 | 0 | 64 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 118-38 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 144025 | 0 | 50 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 119-38 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 144024 | 0 | 46 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 120-38 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 144023 | 0 | 80 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 121-38 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 144022 | 0 | 49 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 122-38 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 144021 | 0 | 88 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 123-38 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 144020 | 0 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 124-38 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 144019 | 0 | 69 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 125-38 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 144018 | 0 | 67 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 126-38 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 144016 | 0 | 41 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 127-38 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 144017 | 0 | 70 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 128-38 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 144015 | 0 | 1152 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 129-38 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 144010 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 130-38 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 144009 | 0 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 131-38 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 144008 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 132-38 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 144005 | 0 | 50 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 133-38 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 143999 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 134-38 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 143995 | 0 | 33 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 135-38 | - | 0/0/885 | . | 0.00 | 143993 | 0 | 3578 | 0.0 | 0.00 | 1.23 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 136-38 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 143991 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 137-38 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 143978 | 0 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 138-38 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 143979 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 139-39 | - | 0/0/193 | . | 0.00 | 71018 | 0 | 87885 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 140-38 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 143977 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 141-38 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 143976 | 0 | 50 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 142-38 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 143975 | 0 | 45 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 143-38 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 143974 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | localhost:12322 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 144-38 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 112400 | 0 | 18377 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | 192.168.3.1 | http/1.1 | ||
| 145-38 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 112400 | 413 | 24880 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | 192.168.3.1 | http/1.1 | ||
